Mitsui Power ZM 12 KDE-3
Дизельный генератор MITSUI POWER ZM 12 KDE-3 — трёхфазная электростанция мощностью до 10,8 кВт / 13,5 кВА с двигателем Kubota. Поддержка двух уровней напряжения — 230 В и 400 В — обеспечивает возможность одновременного подключения однофазных бытовых потребителей и трёхфазного промышленного оборудования без дополнительных преобразователей.
830,000₽ Первоначальная цена составляла 830,000₽.747,000₽Текущая цена: 747,000₽.
Дизельный генератор MITSUI POWER ZM 12 KDE-3 — трёхфазная электростанция мощностью до 10,8 кВт / 13,5 кВА с двигателем Kubota. Поддержка двух уровней напряжения — 230 В и 400 В — обеспечивает возможность одновременного подключения однофазных бытовых потребителей и трёхфазного промышленного оборудования без дополнительных преобразователей.
В основе агрегата — двигатель Kubota с частотой вращения до 3000 об/мин. Kubota производит промышленные двигатели с многолетней репутацией в сегменте коммерческой и строительной техники, что гарантирует стабильную выработку мощности при экономичном расходе топлива. Конструкция предусматривает эффективный теплоотвод и рассчитана на длительную работу при интенсивных нагрузках с минимальным техническим обслуживанием.
Трёхфазный выход 400 В делает генератор востребованным на строительных площадках, в производственных цехах и на объектах инфраструктуры, где требуется питание насосов, компрессоров, подъёмников и другого трёхфазного оборудования. Однофазный режим 230 В расширяет область применения до резервного электроснабжения частных домов, загородных коттеджей и небольших коммерческих объектов.
Ключевые преимущества
- Двигатель Kubota — проверенный японский производитель промышленных двигателей
- Мощность до 10,8 кВт / 13,5 кВА — питание энергоёмких потребителей с запасом мощности
- Трёхфазный выход 400 В — подключение промышленного и профессионального оборудования
- Однофазный выход 230 В — совместимость со стандартными бытовыми потребителями
- 3000 об/мин — стабильная частота тока при переменной нагрузке
- Дизельный двигатель — экономичный расход и низкие затраты на эксплуатацию
- Минимальное обслуживание — конструкция рассчитана на длительную автономную работу
- Универсальность — стройка, производство, частный дом, резервное электроснабжение
| Ном. мощность, (kVА) | 12,5 |
| Макс. мощность, (kVА) | 13,5 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
| Количество фаз | ТРИ |
| Напряжение, Вольт | 230/380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес устройства, кг | 490 |
| Размеры, mm (Д х Ш х В) | 1500х7001050 |
| Уровень шума, дБА | 73 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Шумозащита | Soundproff cotton |
| Материал площадки | Сталь |
| Тип альтернатора | Синхронный, щёточный |
| Материал обмоток альтернатора | Медь |
| Коэффициент гармонических искажений | < 5% |
| Контрольная панель управления | Smartgen HGM4020 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | KUBOTA D1005 E-2B |
| Тип двигателя | Дизельный 4-х тактный |
| Макс. мощность, кВт/л.с. | 17,5/23,5 |
| Исполнение | Безнаддувный |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Количество цилиндров | 3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76х73,6 |
| Количество оборотов двигателя в мин | 3000 |
| Объём двигателя, куб. см. | 1001 |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Система сгорания | Непрямой впрыск |
| Топливная система | Линейный насос |
| Стартер | Электрический, 12 В постоянного тока |
| Аккумулятор | 12V65Ач |
| Тип масла | 15W/40 CF |
| Объём масляной системы, Литр | 5,1 |
| Тип топлива | Дизель |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| 75% Нагрузки, л/час | 3,2 |
| 100% Нагрузки, л/час | 4,5 |
| УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
| Переключатель в режиме Off |ВЫКЛ| | Принудительная остановка установки. Питание отключается. Установка не запустится при нарушении питания от электросети. Органы управления и зарядное устройство продолжают функционировать. | |||||
| Переключатель в режиме Manual |РУЧНОЙ| | Ручной запуск установки. Установка остаётся включённой до момента принудительной остановки. В случае нарушения питания от электросети происходит переключение на нагрузку. | |||||
| Переключатель в режиме Auto |АВТО| | Автоматический запуск установки при нарушении питания от электросети. | |||||
| Индикатор состояния генератора | Светодиодная подсветка при любой системной неисправности | |||||
| Последовательность пуска двигателя | 10 сек прокручивание, 10 сек пауза, до 5 раз | |||||
| Блокировка стартера | Задержка в 5 сек после остановки двигателя | |||||
| Еженедельный тестовый запуск | Автозапуск, работа в течение 15 минут | |||||
| Отключение после неудачных запусков | После 5 неудачных запусков | |||||
| Защита от понижения частоты | 47 Гц в течение 8 сек | |||||
| Защита от повышения частоты | 56 Гц в течение 2 сек | |||||
| Счетчик моточасов | Цифровой | |||||
| Отключение двигателя при высок. температуре | 115°C | |||||
| Прогрев двигателя, сек | 20 | |||||
| Время охлаждения двигателя, сек | 60 | |||||
| Программируемая задержка запуска | Да | |||||
| Индикация зарядки/разряда аккумулятора | Да | |||||
| Отказ зарядного устройства | Да | |||||
| Вольтметр | Да | |||||
| Защита AVR (регулятора напряжения) | Да | |||||
| Защита от низкого уровня масла | Да | |||||
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Доставка и самовывоз
Доставка по Москве и Московской области
Бесплатная доставка входит в стоимость до 50 км от МКАД. При доставке в другие регионы стоимость согласовывается с менеджером.
Самовывоз
Купленный товар можно забрать со склада «Альфа-склад».
Адрес склада: г. Балашиха, микрорайон Никольско-Архангельский, территория Производственно-складская Зона, 2А
Отзывы о товаре
Отзывы
Отзывов пока нет.
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.

Отзывы
Отзывов пока нет.