Бензиновый генератор Mitsui Power ECO ZM 10000 EA — 9.5 кВт, 230В в шумозащитном, всепогодном кожухе с щитом автозапуска 246,440₽ Первоначальная цена составляла 246,440₽.228,830₽Текущая цена: 228,830₽.
Бензиновый генератор Mitsui Power ECO ZM 10000 EA 9.0 кВт, 230В в шумозащитном кожухе 1200 wint с щитом автозапуска 246,440₽ Первоначальная цена составляла 246,440₽.228,830₽Текущая цена: 228,830₽.
Бензиновый генератор Mitsui Power ECO ZM 10000 EA — 9.5 кВт, 230В в сером шумозащитном, всепогодном кожухе с щитом автозапуска
246,440₽ Первоначальная цена составляла 246,440₽.228,830₽Текущая цена: 228,830₽.
Бренд: Mitsui Power Eco
Дополнительные услуги
Бензиновый генератор Mitsui Power ECO ZM 10000 EA — 9.5 кВт, 230В в сером шумозащитном, всепогодном кожухе с щитом автозапуска
| Уровень шума | 58-60 дБ |
| Габариты | |
| Длина | 1020 мм |
| Ширина | 710 мм |
| Высота | 1010 мм |
| Напряжение основного ввода | 3×220 В AC |
| Напряжение резервного ввода | 3×220 В AC |
| Номинальный ток основного ввода | 32 А |
| Номинальный ток резервного ввода | 32 А |
| Напряжение зарядного устройства | 13,7 В DC ±5% |
| Количество попыток запуска | 5 |
| Время прогрева генератора | 20 сек |
| Время охлаждения генератора | 15 сек |
| Задержка запуска | 5/30 сек |
| Работа стартера | 5/10 сек |
| Потребление подогревателя (тэн) | 250 Вт |
| Защита от перегрева | +60 °C |
| Система вентиляции | 3300 м³/час |
| Система газоотвода | Нержавеющая сталь, d=44 мм |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | кВт | 9,5 | |||||||
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | кВт | 9 | |||||||
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | В | 230 | |||||||
| ТЕРМИНАЛ ОТБОРА ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ | ДА | ||||||||
| КОЛЛИЧЕСТВО ФАЗ | ОДНА | ||||||||
| ТИП АЛЬТЕРНАТОРА | СИНХРОННЫЙ | ||||||||
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА (АВР/ATS) | ОПЦИЯ | ||||||||
| ПОДГОТОВКА ПОД АВТОМАТИЗАЦИЮ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАСЛОНКА) | ДА | ||||||||
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR | ||||||||
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | л | 25 | |||||||
| РАСХОД ТОПЛИВА | л/час | 3,5 | |||||||
| АВТОНОМНОСТЬ | часы | 7 | |||||||
| ВИД ТОПЛИВА | БЕНЗИН АИ-92 | ||||||||
| ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОЗДУШНЫЙ | ||||||||
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | MITSUI ZX 550 В | ||||||||
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | куб.см | 550 | |||||||
| КОЛЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | ОДИН | ||||||||
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ | ||||||||
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | об/мин | 3000 | |||||||
| ТИП ЗАПУСКА | РУЧНОЙ/ЭЛЕКТРОСТАРТЕР | ||||||||
| ЛЕГКИЙ ЗАПУСК | ДА | ||||||||
| КОЛЕСА И РУЧКИ | В КОМПЛЕКТЕ | ||||||||
| УРОВЕНЬ ШУМА | dB | 85 | |||||||
| ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА | ОТКРЫТОЕ | ||||||||
| ГАБАРИТЫ | мм | 775х575х645 | |||||||
| МАССА | кг | 107 | |||||||
| СРОК ГАРАНТИИ* | мес | 24 | |||||||
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Доставка и самовывоз
Доставка по Москве и Московской области
Бесплатная доставка входит в стоимость до 50 км от МКАД. При доставке в другие регионы стоимость согласовывается с менеджером.
Самовывоз
Купленный товар можно забрать со склада «Альфа-склад».
Адрес склада: г. Балашиха, микрорайон Никольско-Архангельский, территория Производственно-складская Зона, 2А
Отзывы о товаре
Отзывы
Отзывов пока нет.
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.

Отзывы
Отзывов пока нет.